產(chǎn)品圖片 | 名稱 | 系列 | 適合空壓機(jī) |
處理空氣量 L/min (ANR) |
口徑 | ||
冷凍式干燥機(jī) | IDU口E | 2.2~75KW | 300~10500 | 3/4~2 | |||
冷凍式干燥機(jī) | IDF□E | 0.75~240KW | 100~54000 | 3/8~1? | |||
無熱再生式干燥器 | ID | - | 80~780 | 1/4~3/4 | |||
高分子膜式干燥器 | IDG | - | 10~1000 | 1/4~1/2 |
產(chǎn)品圖片 | 名稱 | 系列 | 構(gòu)成的原件 | 口徑 | 設(shè)定壓力MPa | ||
氣源處理組件 | AC口口 | AF+AR+AC | 1/8~1 | 0.05~0.85 | |||
氣源處理組件 | AC口口A | AW+AL | 1/8~3/4 | 0.05~0.85 | |||
氣源處理組件 | AC□口B | AF+AR | 1/8~1 | 0.05~0.85 | |||
氣源處理組件 | AC口口C | AF+AFM+AR | 1/8~3/4 | 0.05~0.85 | |||
氣源處理組件 | AC口DD | AW+AFM | 1/8~3/4 | 0.05~0.85 |
產(chǎn)品圖片 | 名稱 | 系列 | 過濾精度μm |
額定流量 L/min (ANR) |
口徑 | ||
主路過濾器 | AFF | 3 (99%捕捉粒徑) | 300~42000 | 1/8~4B法蘭 | |||
油霧分離器 | AM | 0.3(99.9%捕捉粒徑) | 300~12000 | 1/8~2 | |||
微霧分離器 | AMD | 0.01 | 200~40000 | 1/8~6B法蘭 | |||
超微分離器 | AME | 0.01 | 200~12000 | 1/8~2 | |||
除臭過濾器 | AMF | 0.01 | 200~40000 | 1/8~2 | |||
水滴分離器 | AMG | 除水率99% | 300~12000 | 1/8~2 | |||
微霧分離器 | AMH | 0.01 | 200~12000 | 1/8~2 |
產(chǎn)品圖片 | 名稱 | 系列 | 設(shè)定壓力Mpa | 口徑 | |||
高壓減壓閥 | ARX20 | 0.05~0.85 | 1/4, 1/8 | ||||
真空減壓閥 | IRVl0 | -100~-1.3 | Φ06,Φ08,Φ01/4,Φ05/16 | ||||
IRV20 | Φ06,Φ08,Φ010,Φ0l/4,Φ05/16,Φ03/8 | ||||||
精密減壓閥 | IRl000 | 0.005~0.2 | 1/8 | ||||
IR2000 | 0.01~0.8 | 1/4 | |||||
IR3000 | 0.01~0.2 | 1/4, 3/8, 1/2 | |||||
0.01~0.4 | |||||||
0.01~0.8 | |||||||
先導(dǎo)式精密減壓閥 | VEX | 0.01~0.7 | 1/8~2 |
產(chǎn)品圖片 | 名稱 | 系列 | 過濾精度μm |
額定流量 L/min (ANR) |
口徑 | ||
空氣過濾器 | AF10~60 | 5 | - | 1/8~1 | |||
油霧分離器 | AFM20~40 | 0.3 | 200~1100 | 1/8~3/4 | |||
微霧分離器 | AFD20~40 | 0.01 | 120~600 | 1/8~3/4 | |||
大流量空氣過濾器 | AF800~AF900 | 5 | - | 1?~2 |
產(chǎn)品圖片 | 名稱 | 系列 | 設(shè)定壓力Mpa | 口徑 | |||
減壓閥 | AR10~60 | 0.05~0.85 | 1/8~l | ||||
帶逆流功能的減壓閥 | AR20K~60K | 0.05~0.85 | 1/8~1 | ||||
先導(dǎo)式減壓閥 | AR425~925 AR435~935 | 0.05~0.83 0.02~0.2 | 1/4~2 | ||||
直動(dòng)式精密減壓閥 | ARP3000 | 0.005~0.3 | 1/4 | ||||
過濾減壓閥 | AW10~40 | 0.05~0.85 | 1/8~3/4 |
產(chǎn)品圖片 | 名稱 | 系列 | 設(shè)定壓力Mpa | 口徑 | |||
增壓閥 | VBA |
VBA1□:0.2~2.0 VBA2口00:0.2~10 VBA4□00:0.2~1.0 VBA43A:0.2~16 |
1/4, 3/8, 1/2 | ||||
名稱 | 系列 | 外徑 | 口徑 | ||||
壓力表 | G系列 | Φ15,Φ26,Φ37.5,Φ42.5,Φ43,Φ44 | 1/8, 1/4, M5 | ||||
壓力表 | GP46 | Φ42.5 | 1/8, 1/4 | ||||
名稱 | 系列 | 設(shè)定壓力Mpa | 口徑 | ||||
壓力表 | GS40 | 0~0.98 | - | ||||
氣噴槍 | VMG | 0~1.0 | 1/4 | ||||
殘壓釋放三通閥 | VHS | 0~1.0 | 1/8~1 |
產(chǎn)品圖片 | 名稱 | 系列 | 設(shè)定壓力Mpa | 口徑 | |||
電氣比例閥 | ITV0000 | 0.001~0.1 | Φ4, Φ5/32 | ||||
0.001~0.5 | |||||||
0.001~0.9 | |||||||
-l~l00Kpa | |||||||
電氣比例閥 | ITV口01□ | 0.005~0.1 | 1/8, 1/4 | ||||
ITV口02□ | 0.005~0.5 | 1/4, 3/8 | |||||
ITV口03□ | 0.005~0.9 | 1/4, 3/8, 1/2 | |||||
電氣比例閥 | VEF/VEP | VEF流晝控制 | 1/4, 3/8, 1/2 | ||||
VEP壓力控制 | |||||||
5通電氣比例閥 | VER2000·4000 | 0.1~0.9 | 1/4, 3/8, 1/2 | ||||
電氣壓力方向控制閥 | VYl | 0.05~供給壓力 | M5*8, 1/8~2 |
產(chǎn)品圖片 | 系列 | 溫度(0℃) | 口徑 | 過濾精度(μm) | |||||||
FGA | MAX.80 | 法蘭JIS 10k 1B-6B | 0.5-120 | ||||||||
FGB | MAX.80 | 法蘭JIS 10k 1B-6B | 0.5-120 | ||||||||
FGD | MAX.80 | FGDT:Rc3/8, 1/2, 3/4 | 0.5-120 | ||||||||
FGG | MAX.80 | Rc2 | 0.5-120 | ||||||||
FGH | MAX.80 | Rc3/8~1 | 0.5-120 | ||||||||
FGF | MAX.80 | Rc3/8~3/4, FGE:Rl,2 | 2, 4, 6, 13 |